電話:0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國(guó)·鄭州·農(nóng)業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
出版產(chǎn)業(yè)園安保項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20230626001)于2023-09-19在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中標(biāo)候選人 | 河南藍(lán)盾保安服務(wù)有限公司 | 鄭州市保安服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 河南金盾保安服務(wù)有限公司 | 
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 2484000.000 | 2384640.000 | 2467440.000 | 
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 質(zhì)量 | 滿足國(guó)家、行業(yè)規(guī)范及達(dá)到招標(biāo)文件服務(wù)內(nèi)容及要求 | 滿足國(guó)家、行業(yè)規(guī)范及達(dá)到招標(biāo)文件服務(wù)內(nèi)容及要求 | 合格 | 
| 工期(交貨期) | 1095 | 1095 | 365 | 
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
無此項(xiàng)內(nèi)容
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 | 
| 1 | 豫工程20230626001001 | 河南藍(lán)盾保安服務(wù)有限公司 | 中原傳媒集團(tuán)2021-2022年度保安服務(wù) | 河南新華出版服務(wù)有限公司 | 2021年09月24日 | 1862640.00 | 
| 2 | 豫工程20230626001001 | 河南藍(lán)盾保安服務(wù)有限公司 | 中原傳媒集團(tuán)2022-2023年度保安服務(wù) | 河南新華出版服務(wù)有限公司 | 2022年09月30日 | 1958160.00 | 
| 3 | 豫工程20230626001001 | 河南藍(lán)盾保安服務(wù)有限公司 | 河南省廣播電視局安保服務(wù) | 河南省廣播電視局 | 2023年05月01日 | 1783200.00 | 
| 4 | 豫工程20230626001001 | 河南金盾保安服務(wù)有限公司 | 鄭州人民醫(yī)院安全保衛(wèi)部保安大隊(duì)服務(wù)項(xiàng)目 | 鄭州人民醫(yī)院 | 2021年08月16日 | 3459600.00 | 
| 5 | 豫工程20230626001001 | 河南金盾保安服務(wù)有限公司 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院英才校區(qū)保安服務(wù)外包項(xiàng)目 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022年08月17日 | 2491776.00 | 
| 6 | 豫工程20230626001001 | 河南金盾保安服務(wù)有限公司 | 河南工業(yè)大學(xué)校園保安服務(wù)項(xiàng)目(2021年) | 河南工業(yè)大學(xué) | 2021年03月11日 | 3864168.00 | 
| 7 | 豫工程20230626001001 | 鄭州市保安服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)園區(qū)股份有限公司河南省分行本部公共安全管理服務(wù)項(xiàng)目 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)園區(qū)股份有限公司河南省分行 | 2022年05月31日 | 3956040.00 | 
| 8 | 豫工程20230626001001 | 鄭州市保安服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)銀行股份有限公司河南省分行省行 | 中國(guó)銀行股份有限公司河南省分行省行 | 2022年03月04日 | 4608000.00 | 
| 9 | 豫工程20230626001001 | 鄭州市保安服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 市委市政府南北院安保服務(wù)合同 | 市委市政府南北院安保服務(wù)合同 | 2020年04月15日 | 3556800.00 | 
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 | 
| 1 | 豫工程20230626001001 | 河南金盾保安服務(wù)有限公司 | 完全響應(yīng) | 
| 2 | 豫工程20230626001001 | 鄭州市保安服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) | 
| 3 | 豫工程20230626001001 | 河南藍(lán)盾保安服務(wù)有限公司 | 完全響應(yīng) | 
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 
| 1 | 河南藍(lán)盾保安服務(wù)有限公司 | 30.0 | 29.5 | 29.7 | 30.0 | 29.8 | 
| 2 | 鄭州市保安服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 27.0 | 28.2 | 27.7 | 26.3 | 28.3 | 
| 3 | 河南金盾保安服務(wù)有限公司 | 24.3 | 25.3 | 25.0 | 23.7 | 26.0 | 
| 4 | 河南聯(lián)泰保安服務(wù)有限公司 | 23.1 | 24.3 | 24.8 | 23.5 | 24.9 | 
| 5 | 鄭州市金盾保安有限公司 | 24.0 | 24.8 | 25.3 | 23.2 | 25.5 | 
| 6 | 河南威盾保安服務(wù)有限公司 | 21.2 | 20.5 | 21.3 | 21.0 | 22.3 | 
| 7 | 河南省鼎盾保安服務(wù)有限公司 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 21.4 | 22.6 | 
| 8 | 河南中衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 26.8 | 27.7 | 28.0 | 26.7 | 28.2 | 
| 9 | 河南軒乾保安服務(wù)有限公司 | 20.8 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 
| 1 | 河南藍(lán)盾保安服務(wù)有限公司 | 37.6 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 37.9 | 
| 2 | 鄭州市保安服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 30.5 | 30.8 | 30.0 | 28.0 | 33.7 | 
| 3 | 河南金盾保安服務(wù)有限公司 | 35.5 | 33.9 | 33.5 | 33.0 | 35.3 | 
| 4 | 河南聯(lián)泰保安服務(wù)有限公司 | 33.2 | 33.9 | 33.5 | 33.0 | 35.1 | 
| 5 | 鄭州市金盾保安有限公司 | 31.8 | 30.8 | 30.0 | 28.0 | 33.8 | 
| 6 | 河南威盾保安服務(wù)有限公司 | 31.4 | 32.8 | 30.0 | 27.8 | 33.6 | 
| 7 | 河南省鼎盾保安服務(wù)有限公司 | 29.3 | 28.7 | 28.0 | 25.8 | 33.4 | 
| 8 | 河南中衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 26.3 | 27.8 | 25.0 | 23.1 | 32.6 | 
| 9 | 河南軒乾保安服務(wù)有限公司 | 23.1 | 23.7 | 21.0 | 18.8 | 32.3 | 
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | 
| 1 | 河南藍(lán)盾保安服務(wù)有限公司 | 24.77 | 91.07 | 
| 2 | 鄭州市保安服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 28.78 | 86.88 | 
| 3 | 河南金盾保安服務(wù)有限公司 | 25.44 | 84.54 | 
| 4 | 河南聯(lián)泰保安服務(wù)有限公司 | 26.11 | 83.97 | 
| 5 | 鄭州市金盾保安有限公司 | 24.77 | 80.21 | 
| 6 | 河南威盾保安服務(wù)有限公司 | 27.15 | 79.53 | 
| 7 | 河南省鼎盾保安服務(wù)有限公司 | 28.11 | 79.23 | 
| 8 | 河南中衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 24.77 | 79.21 | 
| 9 | 河南軒乾保安服務(wù)有限公司 | 24.13 | 68.41 | 
八、公示時(shí)間:2023年09月20日至2023年09月25日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
| 招標(biāo)人:河南新華出版服務(wù)有限公司 | 
| 代理機(jī)構(gòu):中興豫建設(shè)管理有限公司 | 
| 聯(lián)系人:葛雙建 | 
| 聯(lián)系電話:0371-86258833 | 
| 2023年09月20日 |