電話:0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農(nóng)業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
信陽市浉河區(qū)金牛物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)電力改造工程(二次)(招標(biāo)編號:信浉建公開招標(biāo)QT(2022)003號)于 2022 年8月9日在信陽市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1候選人排名
排名  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | 
中標(biāo)候選人名稱  | 河南中翎建設(shè)工程有限公司  | 河南申信電力工程有限公司  | 河南吉誠電力工程有限公司  | 
投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 5979858.30元  | 5869645.21元  | 5980284.07  | 
項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)  | 王明莉  | 施成  | 李晗  | 
職業(yè)資格證書名稱  | 二級建造師  | 二級建造師  | 二級建造師  | 
職業(yè)資格證書編號  | 豫241202155038  | 豫241111224901  | 豫241202195830  | 
質(zhì)量  | 符合國家現(xiàn)行規(guī)定的《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收范圍》達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。  | 符合國家現(xiàn)行規(guī)定的《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收范圍》達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。  | 符合國家現(xiàn)行規(guī)定的《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收范圍》達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。  | 
工期(日歷天)  | 30  | 30  | 30  | 
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績:見候選人誠信庫
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:無
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號  | 中標(biāo)候選人名稱  | 響應(yīng)情況  | 
1  | 河南中翎建設(shè)工程有限公司  | 合格  | 
2  | 河南申信電力工程有限公司  | 合格  | 
3  | 河南吉誠電力工程有限公司  | 合格  | 
三、廢標(biāo)情況及原因:無
四、報(bào)價(jià)修正情況:無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號  | 投標(biāo)單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 平均分  | 
1  | 河南達(dá)能建設(shè)有限公司  | 49.80  | 49.80  | 49.80  | 49.80  | 49.80  | 49.80  | 
2  | 河南申信電力工程有限公司  | 49.28  | 49.28  | 49.28  | 49.28  | 49.28  | 49.28  | 
3  | 河南吉誠電力工程有限公司  | 49.89  | 49.89  | 49.89  | 49.89  | 49.89  | 49.89  | 
4  | 河南中翎建設(shè)工程有限公司  | 49.78  | 49.78  | 49.78  | 49.78  | 49.78  | 49.78  | 
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號  | 投標(biāo)單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 平均分  | 
1  | 河南達(dá)能建設(shè)有限公司  | 23.80  | 22.00  | 24.70  | 26.00  | 22.80  | 23.77  | 
2  | 河南申信電力工程有限公司  | 23.50  | 22.50  | 23.80  | 26.00  | 20.60  | 23.27  | 
3  | 河南吉誠電力工程有限公司  | 23.70  | 20.40  | 24.70  | 26.00  | 23.30  | 23.90  | 
4  | 河南中翎建設(shè)工程有限公司  | 26.20  | 22.00  | 26.00  | 26.00  | 23.70  | 25.23  | 
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號  | 投標(biāo)單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 平均分  | 
1  | 河南達(dá)能建設(shè)有限公司  | 10.50  | 12.00  | 12.00  | 11.00  | 10.00  | 11.10  | 
2  | 河南申信電力工程有限公司  | 16.50  | 17.00  | 16.00  | 16.00  | 14.50  | 16.00  | 
3  | 河南吉誠電力工程有限公司  | 11.50  | 13.00  | 11.00  | 12.00  | 10.50  | 11.60  | 
4  | 河南中翎建設(shè)工程有限公司  | 19.00  | 18.00  | 19.00  | 17.00  | 18.00  | 18.20  | 
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號  | 投標(biāo)單位名稱  | 商務(wù)標(biāo)得分  | 技術(shù)標(biāo)得分  | 綜合標(biāo)得分  | 合計(jì)得分  | 排名  | 
1  | 河南中翎建設(shè)工程有限公司  | 49.78  | 25.23  | 18.20  | 93.21  | 1  | 
2  | 河南申信電力工程有限公司  | 49.28  | 23.27  | 16.00  | 88.55  | 2  | 
3  | 河南吉誠電力工程有限公司  | 49.89  | 23.90  | 11.60  | 85.39  | 3  | 
4  | 河南達(dá)能建設(shè)有限公司  | 49.80  | 23.77  | 11.10  | 84.67  | 4  | 
六、評標(biāo)委員會(huì)成員:陳軍(組長)、全文彬(業(yè)主評委)、王超毓、張緒忠、連光學(xué)
七、公示時(shí)間: 2022 年8月 11 日至 2022 年8月 15 日
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在 《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》 、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》 、《信陽市公共資源交易網(wǎng)》 上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:信陽市浉河區(qū)金牛物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)
地 址:信陽市浉河區(qū)金牛物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
聯(lián) 系 人:余世海
電 話:0376-3012868
代理機(jī)構(gòu):中興豫建設(shè)管理有限公司
地 址:信陽市平橋區(qū)國際商城家居建材精品館4號樓4樓(中興豫建設(shè)管理有限公司信陽事業(yè)部)
聯(lián) 系 人:尹宏偉
電 話:0376-3726889 13937611128
監(jiān)督部門:信陽市浉河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
電 話:0376-6560008